| 1.ª Cúpula América Latina e Caribe e União Europeia | 1 de junho de 1999 | Cúpula América Latina e Caribe e União Europeia | Rio de Janeiro |
| 10 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 10 de agosto de 2016 | — | — |
| 10º Prêmio Angelo Agostini | 29 de janeiro de 1994 | cerimônia de premiação | — |
| 10º Troféu HQ Mix | 12 de agosto de 1998 | cerimônia de premiação | — |
| 11 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 11 de agosto de 2016 | — | — |
| 11º Prêmio Angelo Agostini | 28 de janeiro de 1995 | cerimônia de premiação | — |
| 12 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 12 de agosto de 2016 | — | — |
| 12º Prêmio Angelo Agostini | 3 de fevereiro de 1996 | cerimônia de premiação | — |
| 13 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 13 de agosto de 2016 | — | — |
| 13º Prêmio Angelo Agostini | 15 de fevereiro de 1997 | cerimônia de premiação | — |
| 14 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 14 de agosto de 2016 | — | — |
| 14º Prêmio Angelo Agostini | 14 de fevereiro de 1998 | cerimônia de premiação | — |
| 15 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 15 de agosto de 2016 | — | — |
| 15º Prêmio Angelo Agostini | 6 de fevereiro de 1999 | cerimônia de premiação | — |
| 16 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 16 de agosto de 2016 | — | — |
| 16º Prêmio Angelo Agostini | 12 de fevereiro de 2000 | cerimônia de premiação | — |
| 17 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 17 de agosto de 2016 | — | — |
| 17º Prêmio Angelo Agostini | 10 de fevereiro de 2001 | cerimônia de premiação | — |
| 18 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 18 de agosto de 2016 | — | — |
| 18º Prêmio Angelo Agostini | 23 de fevereiro de 2002 | cerimônia de premiação | — |
| 19 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 19 de agosto de 2016 | — | — |
| 1950 FIFA World Cup Match 1 | 24 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
| 1950 FIFA World Cup Match 11 | 1 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
| 1950 FIFA World Cup Match 12 | 2 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
| 1950 FIFA World Cup Match 13 | 2 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 14 | 2 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio dos Eucaliptos |
| 1950 FIFA World Cup Match 15 | 2 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Adelmar da Costa Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 16 | 2 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Raimundo Sampaio |
| 1950 FIFA World Cup Match 17 | 9 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 18 | 9 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
1950 FIFA World Cup Match 2 | 25 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
| 1950 FIFA World Cup Match 20 | 13 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 21 | 16 de julho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 3 | 25 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Durival Britto e Silva |
| 1950 FIFA World Cup Match 4 | 25 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 5 | 25 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Raimundo Sampaio |
| 1950 FIFA World Cup Match 6 | 28 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
| 1950 FIFA World Cup Match 7 | 28 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio dos Eucaliptos |
1950 FIFA World Cup Match 8 | 29 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Jornalista Mário Filho |
| 1950 FIFA World Cup Match 9 | 29 de junho de 1950 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Durival Britto e Silva |
| 1958 Rio de Janeiro train crash | 4 de março de 1958 | acidente ferroviário | Mangueira |
| 1972 Summer Olympics, German Democratic Republic v Mexico, 5 September 1972 | 5 de setembro de 1972 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Nilton Santos |
| 1972 Summer Olympics, Malaysia v United States, 29 August 1972 | 29 de agosto de 1972 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Nilton Santos |
| 1972 Summer Olympics, Morocco v Malaysia, 31 August 1972 | 31 de agosto de 1972 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Nilton Santos |
| 1972 Summer Olympics, Poland v Colombia, 28 August 1972 | 28 de agosto de 1972 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Nilton Santos |
1995 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 17 de setembro de 1995 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 1996 IndyCar Rio 400 | 17 de março de 1996 | — | Autódromo de Jacarepaguá |
1996 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 6 de outubro de 1996 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 1997 Rio 400K | 11 de maio de 1997 | — | Autódromo de Jacarepaguá |
1997 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 3 de agosto de 1997 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 1998 Rio 400 | 10 de maio de 1998 | — | Autódromo de Jacarepaguá |
| 1999 Grand Prix Telemar Rio 200 | 15 de maio de 1999 | — | Autódromo de Jacarepaguá |
1999 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 24 de outubro de 1999 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 1999 World Jiu-Jitsu Championship | 1 de abril de 1999 | edição de evento desportivo recorrente | Tijuca Tênis Clube |
| 19º Prêmio Angelo Agostini | 9 de fevereiro de 2003 | cerimônia de premiação | — |
1ª Marcha das Mulheres Indígenas | 13 de agosto de 2019 | marcha de protesto | Brasília |
| 1º Prêmio Angelo Agostini | 30 de janeiro de 1985 | cerimônia de premiação | Pompeia |
| 1º Prêmio APCT | 28 de dezembro de 1956 | cerimônia de premiação | — |
| 1º Prêmio Jabuti | 25 de novembro de 1959 | cerimônia de premiação | — |
| 1º Troféu HQ Mix | 20 de março de 1989 | cerimônia de premiação | — |
| 2.º Prêmio Jabuti Acadêmico | 5 de agosto de 2025 | prêmio | — |
| 20 de agosto nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | 20 de agosto de 2016 | — | — |
| 2000 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 24 de junho de 2000 | — | — |
| 2000 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 23 de junho de 2000 | — | — |
| 2000 Rio 200 | 30 de abril de 2000 | — | Autódromo de Jacarepaguá |
2000 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 7 de outubro de 2000 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 2000 Tour do Rio | 28 de maio de 2000 | Tour do Rio | — |
| 2001 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 29 de junho de 2001 | — | — |
| 2001 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 30 de junho de 2001 | — | — |
| 2001 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 18 de outubro de 2001 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2001 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 21 de outubro de 2001 | — | — |
2001 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 3 de novembro de 2001 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 2002 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 21 de setembro de 2002 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2002 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 22 de setembro de 2002 | — | — |
2002 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 22 de setembro de 2002 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 2003 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 28 de junho de 2003 | — | — |
| 2003 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 29 de junho de 2003 | — | — |
| 2003 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 14 de junho de 2003 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2003 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 15 de junho de 2003 | — | — |
2003 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix | 20 de setembro de 2003 | Grande Prêmio do Rio de Janeiro de Motovelocidade | Autódromo de Jacarepaguá |
| 2004 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 24 de junho de 2004 | — | — |
| 2004 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 27 de junho de 2004 | — | — |
| 2005 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 11 de junho de 2005 | — | — |
| 2005 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 12 de junho de 2005 | — | — |
| 2005 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 12 de junho de 2005 | — | — |
| 2006 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 24 de junho de 2006 | — | — |
| 2006 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 25 de junho de 2006 | — | — |
| 2006 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 25 de junho de 2006 | — | — |
| 2007 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 15 de junho de 2007 | — | — |
| 2007 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 17 de junho de 2007 | — | — |
| 2007 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 17 de junho de 2007 | — | — |
| 2007 Copa América de Ciclismo | 7 de janeiro de 2007 | Copa América de Ciclismo | — |
| 2007 World Judo Championships – men's 73 kg | 15 de setembro de 2007 | Campeonato Mundial de Judô de 2007 | Farmasi Arena |
| 2007 World Judo Championships – women's 57 kg | 15 de setembro de 2007 | Campeonato Mundial de Judô de 2007 | Farmasi Arena |
| 2008 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 15 de junho de 2008 | — | — |
| 2008 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 14 de junho de 2008 | — | — |
| 2008 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 15 de junho de 2008 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2008 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 14 de junho de 2008 | — | — |
| 2008 Copa América de Ciclismo | 6 de janeiro de 2008 | Copa América de Ciclismo | — |
| 2009 Brasil de Pelotas bus disaster | 15 de janeiro de 2009 | acidente de autocarro | — |
| 2009 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 27 de junho de 2009 | — | — |
| 2009 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 28 de junho de 2009 | — | — |
| 2009 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 27 de junho de 2009 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2009 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 28 de junho de 2009 | — | — |
| 2010 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 25 de junho de 2010 | — | — |
| 2010 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 27 de junho de 2010 | — | — |
| 2010 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 26 de junho de 2010 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2010 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 27 de junho de 2010 | — | — |
| 2010 IBSA summit | 15 de abril de 2010 | cimeira | Brasília |
| 2011 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 24 de junho de 2011 | — | — |
| 2011 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 26 de junho de 2011 | — | — |
| 2011 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 24 de junho de 2011 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2011 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 25 de junho de 2011 | — | — |
| 2012 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 23 de junho de 2012 | — | — |
| 2012 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 24 de junho de 2012 | — | — |
| 2012 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 23 de junho de 2012 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2012 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 24 de junho de 2012 | — | — |
| 2012 São Paulo Indy 300 | 29 de abril de 2012 | São Paulo Indy 300 | Circuito do Anhembi |
| 2013 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 29 de junho de 2013 | — | — |
| 2013 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 30 de junho de 2013 | — | — |
| 2013 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 29 de junho de 2013 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2013 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 30 de junho de 2013 | — | — |
| 2013 FIFA Confederations Cup third place playoff | 30 de junho de 2013 | — | Arena Fonte Nova |
| 2013 São Paulo Indy 300 | 5 de maio de 2013 | São Paulo Indy 300 | Circuito do Anhembi |
| 2014 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 27 de junho de 2014 | — | — |
| 2014 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 29 de junho de 2014 | — | — |
| 2014 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 27 de junho de 2014 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2014 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 28 de junho de 2014 | — | — |
2014 FIFA World Cup Match 1, Brazil v Croatia | 12 de junho de 2014 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Neo Química Arena |
2014 FIFA World Cup Match 17, Brazil v Mexico | 17 de junho de 2014 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Governador Plácido Castelo |
| 2014 FIFA World Cup Match 32, South Korea v Algeria | 22 de junho de 2014 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Beira-Rio |
2014 FIFA World Cup opening ceremony | 12 de junho de 2014 | cerimônia de abertura | Neo Química Arena |
| 2014 FIFA World Cup Third Place Play-Off | 12 de julho de 2014 | jogo de futebol entre seleções nacionais | Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha |
| 2015 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 26 de junho de 2015 | — | — |
| 2015 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 28 de junho de 2015 | — | — |
| 2015 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 26 de junho de 2015 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2015 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 27 de junho de 2015 | — | — |
| 2015 Santa Catarina bus accident | 15 de março de 2015 | acidente de autocarro | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships - Men U23 ITT | 24 de junho de 2016 | — | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships - Men U23 RR | 26 de junho de 2016 | — | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships Men ITT | 24 de junho de 2016 | — | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships Men RR | 26 de junho de 2016 | — | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships Women ITT | 24 de junho de 2016 | Campeonato do Brasil de contrarrelógio | — |
| 2016 Brazil National Road Cycling Championships Women RR | 25 de junho de 2016 | — | — |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Argentina v Brazil | 13 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Argentina v Croatia | 9 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v France | 6 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v Lithuania | 17 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v Serbia | 19 de agosto de 2016 | meias-finais | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v Spain | 21 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v United States | 10 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Australia v Venezuela | 14 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Brazil v Croatia | 11 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
2016 Summer Olympics men's basketball, Brazil v Lithuania | 7 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, China v Australia | 12 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, China v United States | 6 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Croatia v Nigeria | 13 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Croatia v Serbia | 17 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Croatia v Spain | 7 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, France v China | 8 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, France v Venezuela | 12 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Lithuania v Argentina | 11 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Lithuania v Croatia | 15 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
2016 Summer Olympics men's basketball, Lithuania v Nigeria | 9 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Nigeria v Argentina | 7 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
2016 Summer Olympics men's basketball, Nigeria v Brazil | 15 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Nigeria v Spain | 11 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Serbia v Australia | 8 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Serbia v China | 14 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Serbia v France | 10 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Serbia v United States | 21 de agosto de 2016 | final | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Spain v Argentina | 15 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Spain v Brazil | 9 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Spain v France | 17 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Spain v Lithuania | 13 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Spain v United States | 19 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, United States v Argentina | 17 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, United States v France | 14 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
2016 Summer Olympics men's basketball, United States v Serbia | 12 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, United States v Venezuela | 8 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Venezuela v China | 10 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's basketball, Venezuela v Serbia | 6 de agosto de 2016 | — | Arena Carioca 1 |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Argentina v Belgium | 18 de agosto de 2016 | final | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Argentina v Canada | 8 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Argentina v Germany | 16 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Argentina v Germany | 11 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Australia v Brazil | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Australia v Netherlands | 14 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Australia v New Zealand | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Belgium v Australia | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Belgium v Brazil | 7 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Belgium v India | 14 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Belgium v Spain | 11 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Brazil v New Zealand | 10 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Brazil v Spain | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Canada v Germany | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Canada v Ireland | 11 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Germany v India | 8 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Germany v Ireland | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Germany v Netherlands | 18 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Germany v Netherlands | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Germany v New Zealand | 14 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, India v Argentina | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, India v Canada | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, India v Netherlands | 11 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Argentina | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Australia | 10 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Belgium | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Brazil | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v India | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Netherlands | 7 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v New Zealand | 7 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Ireland v Spain | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Netherlands v Argentina | 6 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Netherlands v Belgium | 16 de agosto de 2016 | meias-finais | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Netherlands v Canada | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, New Zealand v Belgium | 12 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, New Zealand v Spain | 9 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Spain v Argentina | 14 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's field hockey, Spain v Australia | 7 de agosto de 2016 | — | Centro Olímpico de Hóquei |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Argentina v Croatia | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Argentina v Tunisia | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Brazil v France | 17 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Brazil v Germany | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Brazil v Slovenia | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Croatia v France | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
2016 Summer Olympics men's handball, Croatia v Poland | 17 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Croatia v Qatar | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Croatia v Tunisia | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Denmark v Argentina | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Denmark v Croatia | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Denmark v Qatar | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Denmark v Slovenia | 17 de agosto de 2016 | quartos-de-final | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Egypt v Brazil | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Egypt v Sweden | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, final | 21 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, France v Argentina | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, France v Denmark | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, France v Germany | 19 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, France v Tunisia | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Germany v Egypt | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Germany v Poland | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Germany v Qatar | 17 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Poland v Brazil | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Poland v Denmark | 19 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Poland v Egypt | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Poland v Germany | 21 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Poland v Slovenia | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Qatar v Argentina | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Qatar v France | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Slovenia v Egypt | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Slovenia v Germany | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Slovenia v Sweden | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Sweden v Brazil | 15 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Sweden v Germany | 7 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Sweden v Poland | 13 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Tunisia v Denmark | 9 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's handball, Tunisia v Qatar | 11 de agosto de 2016 | — | Arena do Futuro |
| 2016 Summer Olympics men's volleyball, Argentina v Cuba | 13 de agosto de 2016 | partida esportiva internacional | — |
| 2016 Summer Olympics men's volleyball, Argentina v Egypt | 15 de agosto de 2016 | — | — |
| 2016 Summer Olympics men's volleyball, Argentina v Iran | 7 de agosto de 2016 | partida esportiva internacional | — |
| 2016 Summer Olympics men's volleyball, Brazil v Argentina | 17 de agosto de 2016 | partida esportiva internacional | — |
